Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXR: 1229.69073600 Muutus: -1.91% Kogukäive: 572 302 EUR Tehinguid: 1117

OMXR: 17.05.2024 - 17.05.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
DelfinGroup DGR1R 1.0400 1.0400 1.0400 1.1000 1.0000 −4,59% 745 263 661
IPAS "Indexo" IDX1R 13.70000 13.70000 13.70000 15.00000 12.35000 14,17% 135 40 636
SAF Tehnika SAF1R 5.260 5.300 5.260 5.400 5.200 −2,59% 53 14 905

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Latvijas balzams BAL1R 8.850 8.950 8.950 8.950 8.950 0,00% 2 54
Latvijas Gaze GZE1R 8.500 8.500 8.500 9.000 8.500 −5,56% 94 15 373
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 7.000 8.000 7.600 7.600 7.600 −5,00% 1 8
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.1000 0.1100 0.1100 0.1100 0.1000 7,84% 19 790
Siguldas CMAS SCM1R 7.500 7.900 8.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
APF Holdings EGG 4.06 4.09 4.06 4.09 4.04 −0,73% 8 1 047
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 13.200 13.400 13.200 13.500 13.200 −2,22% 16 3 357
VIRŠI-A VIRSI 4.200 4.200 4.200 4.220 4.190 0,00% 34 3 954

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 1040.00 1040.00 1040.00 0,00% 1 4 160
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 970.01 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9075.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10500.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 1001.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1001.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 103.50000 103.50000 100.10000 1,15% 6 17 295
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Grenardi Group 10% 16.04.2027 GREG100027A 0.00 0.00 100.99 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR MOGO110024A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 98.000000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Sun Finance 11% 3Y bond SUNB110024FA 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1010.00 1012.50 1010.00 0,00% 3 207 063

Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24. juuni, 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon